DOT-3AL
AA6061
111 ملم
1.4 لتر - 4.7 لتر
2015 PSI
H
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | القطر (مم) | ضغط الخدمة (PSI / BAR) | سعة الماء (لتر) | الطول (مم) | التفكير (مم) | وزن الاسطوانة (كلغ) | خيط | |
| م 7 | 111 | 2015 | 139 | 1.4 | 240 | 5.11 | 1.6 | التخصيص |
| M9 / N9 | 111 | 2015 | 139 | 1.7 | 280 | 5.11 | 1.8 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 1.9 | 305 | 5.11 | 1.9 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 2 | 320 | 5.11 | 2 | التخصيص | |
| MD | 111 | 2015 | 139 | 2.8 | 420 | 5.11 | 2.5 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 2.9 | 435 | 5.11 | 2.55 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3 | 445 | 5.11 | 2.6 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.5 | 510 | 5.11 | 3 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.7 | 535 | 5.11 | 3.1 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.9 | 560 | 5.11 | 3.2 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 4 | 575 | 5.11 | 3.3 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 4.5 | 635 | 5.11 | 3.5 | التخصيص | |
| أنا | 111 | 2015 | 139 | 4.6 | 650 | 5.11 | 3.6 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 4.7 | 665 | 5.11 | 3.7 | التخصيص | |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار DOT-3AL والحصول على شهادة DOT.
| نموذج | القطر (مم) | ضغط الخدمة (PSI / BAR) | سعة الماء (لتر) | الطول (مم) | التفكير (مم) | وزن الاسطوانة (كلغ) | خيط | |
| م 7 | 111 | 2015 | 139 | 1.4 | 240 | 5.11 | 1.6 | التخصيص |
| M9 / N9 | 111 | 2015 | 139 | 1.7 | 280 | 5.11 | 1.8 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 1.9 | 305 | 5.11 | 1.9 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 2 | 320 | 5.11 | 2 | التخصيص | |
| MD | 111 | 2015 | 139 | 2.8 | 420 | 5.11 | 2.5 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 2.9 | 435 | 5.11 | 2.55 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3 | 445 | 5.11 | 2.6 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.5 | 510 | 5.11 | 3 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.7 | 535 | 5.11 | 3.1 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.9 | 560 | 5.11 | 3.2 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 4 | 575 | 5.11 | 3.3 | التخصيص | |
| 111 | 2015 | 139 | 4.5 | 635 | 5.11 | 3.5 | التخصيص | |
| أنا | 111 | 2015 | 139 | 4.6 | 650 | 5.11 | 3.6 | التخصيص |
| 111 | 2015 | 139 | 4.7 | 665 | 5.11 | 3.7 | التخصيص | |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار DOT-3AL والحصول على شهادة DOT.
كانت شركة Ruiying إحدى الشركات المصنعة المهنية لأسطوانات الغاز المصنوعة من الصلب والألومنيوم ولديها القدرة على البحث والتطوير ...