ISO9809-3
Q345B
38 ملم
0.2 لتر - 0.44 لتر
193.3 بار
290 بار
محدب
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| ISO 9809-3 | ||||||||||
| ISO 9809-3 أسطوانة غاز فولاذية غير ملحومة | ||||||||||
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (مل) | الارتفاع (مم) | وزن تعبئة ثاني أكسيد الكربون (جم) | شهادة |
| 38-0.200-290 | 38 | 193.3 | 290 | Q345B | محدب | 1.66 | 200 | 265 | 150 | TPED |
| 38-0.280-290 | 280 | 350 | 210 | |||||||
| 38-0.320-290 | 320 | 395 | 240 | |||||||
| 38-0.440-290 | 440 | 510 | 330 | |||||||
تمت الموافقة على أسطوانة خرطوشة الغاز وفقًا لمعيار ISO9809-3 ، احصل على شهادة TPED.
| ISO 9809-3 | ||||||||||
| ISO 9809-3 أسطوانة غاز فولاذية غير ملحومة | ||||||||||
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (مل) | الارتفاع (مم) | وزن تعبئة ثاني أكسيد الكربون (جم) | شهادة |
| 38-0.200-290 | 38 | 193.3 | 290 | Q345B | محدب | 1.66 | 200 | 265 | 150 | TPED |
| 38-0.280-290 | 280 | 350 | 210 | |||||||
| 38-0.320-290 | 320 | 395 | 240 | |||||||
| 38-0.440-290 | 440 | 510 | 330 | |||||||
تمت الموافقة على أسطوانة خرطوشة الغاز وفقًا لمعيار ISO9809-3 ، احصل على شهادة TPED.
كانت شركة Ruiying إحدى الشركات المصنعة المهنية لأسطوانات الغاز المصنوعة من الصلب والألومنيوم ولديها القدرة على البحث والتطوير ...