ISO9809-1
34 كرمو 4
136 ملم
4.5 لتر - 9 لتر
166.7-174 بار
250 بار
محدبة مقعرة
PED / TPED
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
136-4.5-250 | 136 | 174 PED 166.1 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174 PED 166.2 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174 PED 166.3 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174 بيد) 166.4 تيبيد) | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
أسطوانة فولاذية ISO 4.5-9L Φ136mm
يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
136-4.5-250 | 136 | 174 PED 166.1 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174 PED 166.2 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174 PED 166.3 TPED | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174 بيد) 166.4 تيبيد) | 250 | 34 كرمو 4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
أسطوانة فولاذية ISO 4.5-9L Φ136mm
كانت شركة Ruiying إحدى الشركات المصنعة المهنية لأسطوانات الغاز المصنوعة من الصلب والألومنيوم ولديها القدرة على البحث والتطوير ...