ISO7866
AA6061
203 ملم
8 لتر - 15 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
| 203-8.0-250 | 203 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 11.0 | 8.0 | 420 | 10.5 | TPED |
| 203-10.0-250 | 10.0 | 500 | 11.9 | |||||||
| 203-12.0-250 | 12.0 | 580 | 13.4 | |||||||
| 203 - 13.4 - 250 | 13.4 | 635 | 14.3 | |||||||
| 203-15.0-250 | 15.0 | 700 | 15.5 | |||||||
| 203-20.0-250 | 20.0 | 905 | 19.5 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.