ISO7866
AA6061
159 ملم
5 لتر - 10 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
| 159-5.0-250 | 159 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.62 | 5.0 | 415 | 6.2 | TPED |
| 159-6.0-250 | 6.0 | 480 | 6.9 | |||||||
| 159-7.0-250 | 7.0 | 545 | 7.6 | |||||||
| 159-7.5-250 | 7.5 | 580 | 8.0 | |||||||
| 159-8.0-250 | 8.0 | 615 | 8.5 | |||||||
| 159-10.0-250 | 10.0 | 745 | 10.0 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.