ISO7866
AA6061
152 ملم
5 لتر - 8 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
| 152-5.0-250 | 152 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.24 | 5.0 | 450 | 6.1 | TPED |
| 152-6.0-250 | 6.0 | 520 | 6.9 | |||||||
| 152-6.7-250 | 6.7 | 570 | 7.4 | |||||||
| 152-7.5-250 | 7.5 | 630 | 8.0 | |||||||
| 152-8.0-250 | 8.0 | 665 | 8.4 | |||||||
| 152-10.0-250 | 10.0 | 810 | 10.1 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.