ISO7866
AA6061
140 ملم
3 لتر - 7 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | 认证 شهادة |
| 140-3.0-250 | 140 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 7.59 | 3.0 | 335 | 4.1 | TPED |
| 140-4.0-250 | 4.0 | 420 | 4.9 | |||||||
| 140-5.0-250 | 5.0 | 505 | 5.7 | |||||||
| 140-6.0-250 | 6.0 | 590 | 6.5 | |||||||
| 140-6.5-250 | 6.5 | 635 | 6.9 | |||||||
| 140-7.0-250 | 7.0 | 675 | 7.3 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.