ISO7866
AA6061
117 ملم
2 لتر - 4.5 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
| 117-2.0-250 | 117 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.34 | 2.0 | 320 | 2.6 | TPED |
| 117-2.5-250 | 2.5 | 380 | 3.0 | |||||||
| 117-3.0-250 | 3.0 | 440 | 3.4 | |||||||
| 117-3.5-250 | 3.5 | 500 | 3.8 | |||||||
| 117-4.0-250 | 4.0 | 560 | 4.2 | |||||||
| 117-4.5-250 | 4.5 | 620 | 4.5 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.