ISO7866
AA6061
111 ملم
2 لتر - 4.5 لتر
166.7 بار
250 بار
H
TPED
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| يكتب | القطر الخارجي (مم) | ضغط العمل (بار) | امتحان الضغط (بار) | مادة | نوع القاع | سمك جدار التصميم (مم) | سعة الماء (لتر) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | شهادة |
| 111-2.0-250 | 111 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.02 | 2.0 | 340 | 2.5 | TPED |
| 111-2.5-250 | 2.5 | 405 | 2.9 | |||||||
| 111-3.0-250 | 3.0 | 475 | 3.3 | |||||||
| 111-3.5-250 | 3.5 | 545 | 3.7 | |||||||
| 111-4.0-250 | 4.0 | 610 | 4.1 | |||||||
| 111-4.5-250 | 4.5 | 680 | 4.5 |
تمت الموافقة على أوعية الضغط العالي المصنوعة من الألومنيوم وفقًا لمعيار ISO7866 والحصول على شهادة TPED.